收起/展开

本版规则

本分区只交流期货知识和经验,提倡言论自由,支持百家争鸣。严禁发布和探讨含有敏感政治问题的主题!严禁发布和讨论一切违反中国法律和《国家互联网电子公告服务管理规定》的内容!严禁对政府及官员进行人身攻击!禁止发带链接的帖、禁止在签名里带有广告性质地址或图形链接。外汇区允许大家讨论,如果意见不统一不允许人身攻击,不允许使用诽谤、侮辱性的语言。除规定允许以外的所有主题,版主均有权删除!违反上述规定者予以警告及删贴,屡次劝告仍一意孤行者禁言或禁ID!
发新话题

期货投资

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  炒期货注重资金管理 新手最多半仓操作 yayayahu 2008-8-15 2 / 363 2008-8-16 13:09 by 天外星人
  期货与股票在技术分析上有什么区别吗? 夜来微雨 2008-8-16 3 / 428 2008-8-16 13:07 by 夜来微雨
  多头信心不足,期市反弹前景不乐观 tang2049 2008-8-15 0 / 213 2008-8-15 23:27 by tang2049
  天胶熊市来临 目标指向近几年低位18000元/吨 yayayahu 2008-8-15 1 / 260 2008-8-15 18:07 by 也叫妞妞
  A50期指异动 显示多方开始进场 yayayahu 2008-8-15 1 / 269 2008-8-15 15:43 by xinchi
Icon11 求助:想入期货,请教一些概念 chenyifan7662 2008-8-13 17 / 562 2008-8-15 12:43 by chenyifan7662
  四家公司被中期协除名 期货业面临新一轮洗牌 yayayahu 2008-8-15 1 / 331 2008-8-15 12:35 by 天舞宝伦
  短期江西铜业减产,中期玉龙铜矿投产 yayayahu 2008-8-15 1 / 225 2008-8-15 12:10 by 天舞宝伦
  面对剧烈震荡,期货公司向“穿仓”说不 tang2049 2008-8-15 1 / 308 2008-8-15 11:40 by 顾拥钧
  转战工业品,天天好锌情^_^! 永不言弃 2008-8-11 26 / 832 2008-8-15 11:26 by 永不言弃
  《华尔街操盘手日记》 金融天娇 2008-8-14 4 / 749 2008-8-15 10:05 by 永不言弃
  芝加哥豆类期货集体涨停 tang2049 2008-8-15 1 / 232 2008-8-15 09:26 by 红辣椒2008
  黄金还能成通胀“避风港”吗? tang2049 2008-8-15 1 / 212 2008-8-15 08:26 by 天舞宝伦
  油价大起大落,新兴市场何去何从? tang2049 2008-8-15 0 / 185 2008-8-15 07:18 by tang2049
  经济前景暗淡,商品继续承压 tang2049 2008-8-15 0 / 200 2008-8-15 07:16 by tang2049
  美国原油和成品油库存全面下降 tang2049 2008-8-15 0 / 182 2008-8-15 07:14 by tang2049
  “对客户的把握是风控关键”——访长城伟业拟任首席风险官张磊 tang2049 2008-8-15 0 / 193 2008-8-15 07:13 by tang2049
  应对“输入型风险”,国内期市风控日渐成熟 tang2049 2008-8-15 0 / 180 2008-8-15 07:12 by tang2049
  多头平仓,白糖再度下跌 tang2049 2008-8-15 0 / 206 2008-8-15 07:10 by tang2049
  美玉米连跌六周 tang2049 2008-8-15 0 / 181 2008-8-15 07:08 by tang2049
  原油巨幅回落或终结农产品牛市 tang2049 2008-8-15 0 / 176 2008-8-15 07:07 by tang2049
  金属农产品联袂上扬,商品市场全线反扑 tang2049 2008-8-15 0 / 172 2008-8-15 07:07 by tang2049
  美元渐入佳境强,势行情依然可期 tang2049 2008-8-15 0 / 171 2008-8-15 07:05 by tang2049
  塑料开盘瞬间封涨停,基本面依旧不见好转 tang2049 2008-8-15 0 / 181 2008-8-15 07:04 by tang2049
  库存下滑致原油反弹,短期仍面临重重压力 tang2049 2008-8-15 0 / 181 2008-8-15 07:03 by tang2049
  商品市场走熊,挂钩理财品风险凸显 tang2049 2008-8-15 0 / 182 2008-8-15 07:01 by tang2049
Icon17 【火车轨】、【火车转弯】指标使用方法.doc 附件   1 2 3 金融天娇 2005-6-29 83 / 12076 2008-8-14 21:51 by 顾拥钧
  世界黄金协会称印度第二季黄金需求降19% tang2049 2008-8-14 0 / 193 2008-8-14 19:53 by tang2049
  美农业部报告利多,催生豆类反弹 tang2049 2008-8-14 0 / 188 2008-8-14 19:49 by tang2049
  黄金期货:超跌后迎来反弹 tang2049 2008-8-14 0 / 195 2008-8-14 19:48 by tang2049
  全球供应预期增加,豆价受影响 tang2049 2008-8-14 0 / 174 2008-8-14 19:46 by tang2049
  国储粮拍卖受追捧,农产品期价反弹 tang2049 2008-8-14 0 / 192 2008-8-14 19:46 by tang2049
  豆类步入震荡,暂时观望 云端漫步 2008-8-14 0 / 197 2008-8-14 15:33 by 云端漫步
  (股指)期货多空变盘点提示软件开发成功 talkcash 2008-8-14 0 / 277 2008-8-14 11:49 by talkcash
  前5个月全球期货与期权成交70亿张 yayayahu 2008-8-14 1 / 197 2008-8-14 11:12 by 永不言弃
  产量恐超纪录,国内棉花市场低迷 tang2049 2008-8-14 1 / 220 2008-8-14 10:09 by mn369
  中资机构巨亏欧元CMS挂钩产品,警示宏观形势研判不足 tang2049 2008-8-14 2 / 211 2008-8-14 09:20 by v33333333
  天胶短线反抽,后市不容乐观 tang2049 2008-8-14 1 / 196 2008-8-14 09:19 by v33333333
  PTA期货近月大量增仓,期价出现反弹 yayayahu 2008-8-13 2 / 218 2008-8-14 08:39 by 雾里云游
  供需报告利好刺激,美豆或重拾升途 tang2049 2008-8-14 0 / 179 2008-8-14 07:19 by tang2049
  欧日经济前景预期不佳,美元乐观情绪归来 tang2049 2008-8-14 0 / 186 2008-8-14 07:18 by tang2049
  关注国内期市“0809现象” tang2049 2008-8-14 0 / 194 2008-8-14 07:14 by tang2049
  现货升水持续,铜进口商有望迎来交易“黄金周期” tang2049 2008-8-14 0 / 186 2008-8-14 07:13 by tang2049
  产量库存下降,芝加哥大豆期货继续上涨 tang2049 2008-8-14 0 / 173 2008-8-14 07:12 by tang2049
  连豆展开报复性上涨,农产品引领多头大反击 tang2049 2008-8-14 0 / 176 2008-8-14 07:10 by tang2049
  有色金属回落将是长期过程 tang2049 2008-8-14 0 / 178 2008-8-14 07:09 by tang2049
  油脂油料大幅波动,企业应对仍显乏力 tang2049 2008-8-14 0 / 171 2008-8-14 07:08 by tang2049
  商品市场暴跌,指数基金撤资300亿美元 tang2049 2008-8-13 1 / 207 2008-8-14 00:02 by yuansun
  农产品暴跌背景下,强麦相对稳定 tang2049 2008-8-13 1 / 193 2008-8-14 00:01 by yuansun
  上海黄金期货跌停,创上市新低 tang2049 2008-8-13 1 / 194 2008-8-14 00:00 by yuansun
  和外盘的相关性 须弥山 2008-8-11 3 / 315 2008-8-13 23:21 by 往事如烟911
  原油波动将趋于缓和 tang2049 2008-8-12 1 / 207 2008-8-13 22:08 by 红辣椒2008
  国内天胶市场四大焦点值得关注 tang2049 2008-8-13 1 / 180 2008-8-13 22:06 by 红辣椒2008
  大豆玉米原油可能带领商品市场反弹 tang2049 2008-8-13 1 / 190 2008-8-13 22:06 by 红辣椒2008
  美国农业部报告:撑起豆市利多“定海神针”? tang2049 2008-8-13 3 / 268 2008-8-13 22:05 by 红辣椒2008
  交易计划的重要性 yayayahu 2008-7-29 3 / 396 2008-8-13 21:48 by 小狐狸
  需求疲软,铜价上涨基础脆弱 tang2049 2008-8-13 0 / 155 2008-8-13 20:05 by tang2049
  美元回调 期金迎来技术性反弹 yayayahu 2008-8-13 1 / 167 2008-8-13 19:51 by 小狐狸
  徽商集团原董事长炒股炒期货亏3.35亿 yayayahu 2008-8-13 1 / 229 2008-8-13 19:39 by zqs-ksjs
  千元价差七日“崩溃”,大豆套利资金“不完美胜利” tang2049 2008-8-13 1 / 175 2008-8-13 17:13 by 天道至简
  中国需求减弱,铜价踏上下跌路 tang2049 2008-8-13 1 / 171 2008-8-13 13:13 by v33333333
  原油“价格大投机”:供过于求可以坚持多久? tang2049 2008-8-13 0 / 163 2008-8-13 07:17 by tang2049
  上海期金罕见跌停,黄金牛市风光不在 tang2049 2008-8-13 0 / 176 2008-8-13 07:14 by tang2049
  连豆反弹候报告,市场对后市仍不乐观 tang2049 2008-8-13 0 / 152 2008-8-13 07:12 by tang2049
  白糖变“黑马”,疲弱行情中或构筑年度底部? tang2049 2008-8-13 0 / 169 2008-8-13 07:10 by tang2049
  三重重压袭来,沪金跌停创新低 tang2049 2008-8-13 0 / 146 2008-8-13 07:08 by tang2049
  空头回补,芝加哥大豆期货震荡上涨 tang2049 2008-8-13 0 / 145 2008-8-13 07:07 by tang2049
  外盘深挫致使沪金跌停报收 tang2049 2008-8-13 0 / 135 2008-8-13 07:05 by tang2049
  美元反弹延续,金属跌势不止 tang2049 2008-8-13 0 / 136 2008-8-13 07:04 by tang2049
  非美货币难有起色,金价遭遇持续打压 tang2049 2008-8-13 0 / 144 2008-8-13 07:02 by tang2049
  油价大跌,美股否极泰来? tang2049 2008-8-13 0 / 141 2008-8-13 07:01 by tang2049
  利多麻木症袭来,国际油市“熊”态毕现 tang2049 2008-8-12 2 / 201 2008-8-12 23:05 by hps28
  商品价格走低将持续数月或更长 tang2049 2008-8-12 0 / 157 2008-8-12 21:29 by tang2049
  美元劲升,商品市场继续走下坡路 tang2049 2008-8-12 0 / 151 2008-8-12 21:26 by tang2049
  美元走强,商品市场风声鹤唳 tang2049 2008-8-12 2 / 205 2008-8-12 21:02 by WSDFH5
  空头再袭农产品,油脂成重灾区 tang2049 2008-8-12 3 / 242 2008-8-12 21:00 by WSDFH5
  恐慌情绪蔓延,豆市再现“黑色星期一” tang2049 2008-8-12 2 / 228 2008-8-12 20:58 by WSDFH5
  大豆为何反季节暴跌? tang2049 2008-8-12 2 / 217 2008-8-12 20:55 by WSDFH5
Icon10 独家发布:中国期货综合指数(20080812更新) 附件 永不言弃 2008-7-26 17 / 971 2008-8-12 18:11 by 永不言弃
  伦铜库存升至半年新高,大型基金翻空金属 tang2049 2008-8-12 1 / 219 2008-8-12 09:15 by cnyxw
  国内金价创出今年新低 tang2049 2008-8-12 0 / 176 2008-8-12 07:25 by tang2049
  游资收缩战线,白糖或成多头避风港? tang2049 2008-8-12 0 / 183 2008-8-12 07:18 by tang2049
  彭博调查显示:国际金价本周将续跌势 tang2049 2008-8-12 0 / 174 2008-8-12 07:16 by tang2049
  美元走强,基金属整体下挫 tang2049 2008-8-12 0 / 172 2008-8-12 07:14 by tang2049
  外盘导演国内期市“黑周一”,后市着眼中国需求预期 tang2049 2008-8-12 0 / 169 2008-8-12 07:12 by tang2049
  自编期货准赢指标~成功率10000% 附件 ll011002 2008-8-6 22 / 1046 2008-8-11 17:23 by wangyitang
  美元“王者归来” tang2049 2008-8-11 2 / 265 2008-8-11 15:20 by 青川Z
  美豆大跌连豆将考验支撑 yayayahu 2008-8-11 1 / 217 2008-8-11 13:57 by v33333333
  美元扶摇直上,油价“打回”115美元 tang2049 2008-8-11 1 / 218 2008-8-11 13:11 by v33333333
  PTA暂时观望,远月合约可以少量看空 yayayahu 2008-8-11 1 / 211 2008-8-11 12:55 by qqqq680918
  商品市场与经济周期 tang2049 2008-8-11 1 / 186 2008-8-11 12:10 by v33333333
  交易员新游戏:“中国金牌总数互换交易” tang2049 2008-8-7 7 / 485 2008-8-11 09:48 by 永不言弃
  长城伟业8月11日上海期铜早间评论 天天 2008-8-11 0 / 179 2008-8-11 09:15 by 天天
  芝加哥周评:农产品期货仍在回落 tang2049 2008-8-11 0 / 207 2008-8-11 07:04 by tang2049
  美元大幅反弹,国际期市上演“跳水赛” tang2049 2008-8-11 0 / 184 2008-8-11 07:02 by tang2049
  系统化交易在实践中的应用 附件 yayayahu 2008-8-9 6 / 465 2008-8-10 22:34 by zf110
  期货软件大全   1 2 言成信 2005-1-11 51 / 9307 2008-8-9 23:38 by eedward
  期货行情分析的基本逻辑与方法 yayayahu 2008-8-9 2 / 328 2008-8-9 23:00 by panghgh
  宠辱若惊 贵大患若身 yayayahu 2008-8-9 2 / 270 2008-8-9 16:52 by ca-10b
  需要战争 更需要休息 附件 yayayahu 2008-8-9 1 / 237 2008-8-9 16:39 by ca-10b
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式  

拒绝任何人 以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
欢迎大家对不合法及不健康内容进行监督和举报。举报电话:0595-85555775