发新话题
打印

下半年“大小非”解禁的股票

本主题由 深水区域 于 2008-11-7 19:14 解除置顶

下半年“大小非”解禁的股票


关于“大小非”股票解禁的有关问题





[ 本帖最后由 深水区域 于 2008-6-24 11:24 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
本帖最近评分记录

TOP



4月份大小非解禁股情况
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

08年“大小非”股票解禁日程表


2008年1月1日 601939 建设银行解禁27亿股,流通盘增42.86%,吸钱约275亿   

2008年1月5日 601988 中国银行解禁12.857亿股,流通盘增24.69%,吸钱约80亿   

2008年1月6日 000069 华侨城A解禁5556万股,流通盘增11.34%,吸钱约30亿   

2008年1月9日 601628 中国人寿解禁4.2亿股,流通盘增46.67%,吸钱约240亿   

2008年1月9日 601088 中国神华解禁5.4亿股,流通盘增42.86%,吸钱约340亿   

2008年1月24日 600739 辽宁成大解禁1.1578亿股,流通盘增15.77%,吸钱约50亿   

2008年2月1日 601006 大秦铁路解禁9.09亿股,流通盘增42.85%,吸钱约170亿!!   

2008年2月3日 601857 中国石油解禁10亿股,流通盘增33.33%,吸钱约290亿!!   

2008年2月5日 601166 兴业银行解禁17.7亿股,流通盘增253%,吸钱约880亿!!   

2008年2月18日 601111 中国国航解禁3.5亿股,流通盘增27.15%,吸钱约100亿   

2008年2月27日 600036 招商银行解禁11.576亿股,流通盘增24.57%,吸钱约460亿!!   

2008年3月1日 601318 中国平安解禁19.63亿股,流通盘增243.85%,吸钱约2050亿!!   

2008年3月4日 601390 中国中铁解禁14亿股,流通盘增42.86%,吸钱约90亿   

2008年3月5日 000878 云南铜业解禁1.743亿股(成本9.5元),流通盘增47.76%,吸钱约60亿

2008年3月31日 000858 五粮液解禁3.796亿股,流通盘增26.36%,吸钱约130亿

2008年4月27日 601398 工商银行解禁9.615亿股,流通盘增10.47%,吸钱约80亿   

2008年4月28日 601998 中信银行解禁5.17亿股,流通盘增29%,吸钱约47亿   

2008年4月30日 601600 中国铝业解禁24.915亿股,流通盘增217%,吸钱约850亿!!   

2008年5月12日 600000 浦发银行解禁3.173亿股,流通盘增8.97%,吸钱约160亿   

2008年5月16日 601328 交通银行解禁32.77亿股,流通盘增146.7%,吸钱约480亿!!   

2008年5月19日 600050 中国联通解禁10.598亿股,流通盘增11.3%,吸钱约100亿   

2008年5月25日 600519 贵州茅台解禁4719万股,流通盘增11.57%,吸钱约80亿   

2008年5月30日 600150 中国船舶解禁2415万股,流通盘增17.9%,吸钱约45亿   

2008年6月5日 000878 云南铜业解禁3500万股(成本9.5元),流通盘增6.49%,吸钱约12亿   

2008年6月6日 600015 华夏银行解禁5.1亿股,流通盘增30.27%,吸钱约100亿   

2008年6月23日 600016 民生银行解禁16.3亿股,流通盘增11.26%,吸钱240亿   

2008年6月26日 601919 中国远洋解禁5.35亿股,流通盘增28.03%,吸钱约180亿   

2008年7月12日 601168 西部矿业解禁12.51亿股,流通盘增28.03%,吸钱约370亿!!  

2008年8月11日 002024 苏宁电器解禁3.82亿股,流通盘增39.13%,吸钱约230亿!!   

2008年8月15日 600030 中信证券解禁4.937亿股,流通盘增17.68%,吸钱约450亿!!   

2008年8月19日 600019 宝钢股份解禁31.449亿股(国有减持上限),流通盘增56%,吸钱约480亿!!  

2008年9月19日 601169 北银行解禁6.684亿股,流通盘增74.27%,吸钱约120亿   

2008年10月10日 600028 中国石化解禁43.351亿股,流通盘增51%,吸钱约880亿!!  

2008年10月24日 600104 上海汽车解禁16.3亿股(国有减持上限),流通盘增99.1%,吸钱约350亿!!

2008年11月21日 600837 海通证券解禁6.446亿股,流通盘增551%,吸钱约320亿!!  

2008年12月2日 000898 鞍钢股份解禁5.268亿股(承诺减持上限),流通盘增41%,吸钱约130亿 逾88只基金破发 大户狂抛法人股

TOP

自6124点起A股暴跌40%。暴跌的原因是什么?底部在哪?下一轮牛市什么时候开始

答案是底部2000点,下一轮牛市要等等2012!理由如下:

一个模型,两组数据

大小非减持数据



大小非在08 09 10 高达19万亿。而08年3月24日A股流通市值才5.3万亿,基金规模2.7万亿。而现在全国储蓄存款才18万亿。诚然这19万亿不会全部减持,但随便减个20-30%,就是市场所不能承受之重。平安再融资1600亿就让市场地震,那么这19万亿呢?

不妨设想自己是非流通股的持有者,在未来的两年里只要股票稍稍涨一点,就应该是你出货的好机会。那么面对这些凶猛的减持任何想拉升股票的行为都是螳臂当车,几十亿几百亿的钱砸在股市里泡都不会冒一个,就被大小非给吃了。想想这种走势,不知道还有谁愿意拉升股价为大小非买单?

A股估值数据

A股估值高市场的解释是中国经济发展得好,本人一直是中国经济的乐观派,相信中国经济在2030你那能赶超美国。以此为基础算了算中国经济这只蓝筹股的PE应该是多少。答案是15-18倍。真是不算不知道,一算下一跳。而A股最高市盈率达到了70,高度泡沫化。

超调模型


这是基于Dorn Busch的超调理论引申出的模型。

模型比较复杂,简单解释一下:该理论的要点在于解释本币升值对资产价格的影响会分两个阶段:超调阶段和无套利阶。

我想现在大家关心的可能是为什么会有第二阶段,虽然这个理论的核心在能解释第一个阶段。(本人就是根据该理论在明知有估值泡沫依然敢杀入股市的,呵呵,所以本人也决不是空军,但也绝不是死多,因为我知道第二阶段迟早要到)

第二个阶段是无套利阶段。现看看什么是套利,当人民币升值,资产价格又涨,热钱流入中国既挣了股市的钱有挣了升值的钱。这种好事就是套利,这显然是不可持续的,不能想象外资能长期的无休止的通过这种方式把我们的钱挣走!无套利是指热钱流入中国升值挣的钱要被资产价格下跌的亏损抵消,热钱流入中国的动机消除了,这才是均衡。

事实上这第二阶段是直观的:从长远看本币升值是要压低本国物价以及本国资产价格,道理很简单,看看“世界上最大的银行”工商银行,其市值换成美元已经比华旗大1.5倍了,就算这个价位是合理的吧。要是人们币再升值,哪怕工行不涨,换成美元轻易就要顶两个华旗了,显然很滑稽。唯一合理的解释是人民币一边升值,工行股价一边降,换成美元后基本不变,这样工行和华旗的相对价格才能保持稳定。

所以我们必须接受A股已经进入第二阶段--价值回归,那么价值底在什么地方呢,以中石油为例,世界最大的石油公司依次是沙特国家石油公司,伊朗,埃克森美孚,BP,委内瑞拉,荷兰皇家/壳牌,中石油。美孚06利润是3000亿人民币,而中石油只有1422亿。美孚的市盈率才13倍。中石油呢27倍!所以港股11元的估值是相对合理的。也就是说中石油还得腰斩一次。同理A股市盈率截止到今天是37.76.而我们计算的合理市盈率是15-18倍。所以我们判断底部也许在2000点。当然考虑股市没泡沫了也不好玩了,也许能撑到2500点。至于什么时候回暖,看看09年10年天量大小非。聪明的你肯定知道答案了。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

【三季度】大小非解禁资料


2008年七月份全部大小非解禁资料

本月共有62支股票解禁,共解禁19.2871亿股,当前市值216.5777亿元

序号 股票代码 股票简称 预计上市日  占总股本比例 数量(万股) 有限售条件股份余额(亿元)

1 000408 ST玉源 2008-7-3 14.99% 2100.84 0.2427
2 600781 上海辅仁 2008-7-3 5.00% 887.96 0.7894
3 600897 厦门空港 2008-7-3 10.00% 2978.1 1.7272
4 000861 海印股份 2008-7-4 3.33% 556.27 0.157
5 600199 金种子酒 2008-7-4 10.00% 2607.21 0.5261
6 600383 金地集团 2008-7-4 10.31% 17307.69 0.67
7 600981 江苏开元 2008-7-4 5.00% 2580.53 2.2264
8 600368 五洲交通 2008-7-5 22.50% 9944 1.3258
9 600486 扬农化工 2008-7-5 7.63% 892.72 0.429
10 600551 科大创新 2008-7-5 5.17% 388.12 0.234
11 600236 桂冠电力 2008-7-6 4.78% 6825.17 7.8124
12 600804 鹏博士 2008-7-6 2.41% 1406.16 0.1497
13 600992 贵绳股份 2008-7-6 5.00% 821.85 0.4869
14 600573 惠泉啤酒 2008-7-7 0.37% 92.65 1.2356
15 600883 博闻科技 2008-7-7 15.00% 3541 0.5067
16 000510 金路集团 2008-7-10 10.00% 6091.82 0.5
17 600543 莫高股份 2008-7-10 12.90% 1785.74 0.1785
18 000882 华联股份 2008-7-11 15.00% 3738 0.9254
19 600190 锦州港 2008-7-11 12.91% 13624.95 1.9572
20 600771 东盛科技 2008-7-11 9.76% 2378.46 0.4968
21 600965 福成五丰 2008-7-11 15.91% 4444.06 0.8081
22 000407 胜利股份 2008-7-12 10.00% 3567.21 0.2297
23 000628 *ST高新 2008-7-12 5.00% 1097.4 0.3066
24 600201 金宇集团 2008-7-12 10.00% 2808.15 0.1864
25 600403 欣网视讯 2008-7-12 16.05% 2045.35 0.1139
26 600217 *ST秦岭 2008-7-13 10.00% 6608 1.6155
27 000157 中联重科 2008-7-14 10.00% 7605 2.6744
28 600520 三佳科技 2008-7-14 5.00% 565.2 0.3791
29 000671 阳光发展 2008-7-17 15.27% 1453.76 0.3007
30 000733 振华科技 2008-7-17 10.00% 3581.2 0.9358
31 600753 东方银星 2008-7-17 14.42% 1846 0.1385
32 000616 亿城股份 2008-7-18 8.65% 3472.47 0.6892
33 000679 大连友谊 2008-7-18 10.00% 2376 0.7687
34 000995 皇台酒业 2008-7-18 20.00% 3548.16 0.5999
35 600358 国旅联合 2008-7-18 13.64% 5892.42 0.7183
36 600506 香梨股份 2008-7-18 12.78% 1887.94 0.2751
37 600552 方兴科技 2008-7-18 5.00% 585 0.3261
38 000915 山大华特 2008-7-20 10.00% 1802.55 0.261
39 600250 南纺股份 2008-7-20 5.07% 1312.6 0.6465
40 600720 祁连山 2008-7-20 9.08% 3595.81 0.1976
41 600794 保税科技 2008-7-20 0.04% 6.16 0.625
42 000809 中汇医药 2008-7-21 19.33% 2214.09 0.2712
43 600716 *ST耀华 2008-7-21 5.00% 2786.4 2.6378
44 000952 广济药业 2008-7-24 11.59% 2916.24 0.0333
45 600315 上海家化 2008-7-24 4.05% 731.52 0.6584
46 000563 陕国投A 2008-7-25 5.00% 1792.07 1.2466
47 002001 新和成 2008-7-25 1.69% 577.52 2.1158
48 600455 交大博通 2008-7-25 11.63% 726.54 0.1726
49 001896 豫能控股 2008-7-26 8.14% 3500 2.58
50 600641 万业企业 2008-7-26 10.00% 4478.66 1.8159
51 000019 深深宝A 2008-7-27 10.00% 1819.23 0.6427
52 002014 永新股份 2008-7-27 1.38% 191.92 0.3592
53 600110 中科英华 2008-7-27 4.93% 3341.24 0.9796
54 600776 东方通信 2008-7-27 5.00% 6280 5.1652
55 600991 长丰汽车 2008-7-27 5.00% 2003.35 2.0049
56 000545 吉林制药 2008-7-28 5.00% 791.22 0.4576
57 600095 哈高科 2008-7-28 5.00% 1806.32 0.7437
58 600395 盘江股份 2008-7-28 5.00% 1856.5 1.8476
59 600613 永生数据 2008-7-28 5.00% 739.53 0.5733
60 600210 紫江企业 2008-7-29 6.76% 9712.51 2.7665
61 000966 长源电力 2008-7-31 3.34% 1850.71 1.4167
62 600707 彩虹股份 2008-7-31 5.00% 2105.74 1.4292



2008年八月份全部大小非解禁资料

本月共有84支股票解禁,共解禁229.9648亿股,当前市值2790.1464亿元

序号 股票代码 股票简称 预计上市日  占总股本比例 数量(万股) 有限售条件股份余额(亿元)

1 600311 荣华实业 2008-8-1 5.00% 3328 0.4576
2 600984 *ST建机 2008-8-1 15.00% 2123.34 0.4262
3 000611 时代科技 2008-8-2 4.37% 1082.78 0.611
4 000979 ST科苑 2008-8-2 1.76% 218 0.3446
5 600605 汇通能源 2008-8-3 21.50% 3167.43 0.5637
6 600885 力诺太阳 2008-8-3 6.66% 1024.3 0.1346
7 000623 吉林敖东 2008-8-4 3.39% 1941.65 0.6782
8 000697 咸阳偏转 2008-8-4 10.00% 1866.13 0.4711
9 000801 四川湖山 2008-8-4 2.24% 296.35 0.6279
10 002010 传化股份 2008-8-5 11.25% 1755 0
11 600352 浙江龙盛 2008-8-5 4.95% 3260.77 0
12 600657 ST天桥 2008-8-6 7.94% 3947.38 0.1388
13 600370 三房巷 2008-8-7 8.93% 2848.68 1.1776
14 600391 成发科技 2008-8-7 10.00% 1312.96 0.4637
15 600668 尖峰集团 2008-8-7 5.00% 1720.42 0.2385
16 000803 金宇车城 2008-8-8 10.00% 1277.31 0.1831
17 002029 七匹狼 2008-8-8 22.66% 4273.75 0
18 002032 苏泊尔 2008-8-8 11.74% 5072.06 0.5281
19 600076 ST华光 2008-8-8 5.34% 1953.28 0.0833
20 600099 林海股份 2008-8-8 5.00% 1095.6 0.7682
21 600487 亨通光电 2008-8-8 22.44% 3727.26 0
22 600580 卧龙电气 2008-8-8 18.99% 5380.09 0
23 600699 *ST得亨 2008-8-8 15.12% 2807.35 0.0142
24 000766 通化金马 2008-8-9 2.88% 1294.72 1.2889
25 002023 海特高新 2008-8-9 3.89% 731.86 0.3457
26 600192 长城电工 2008-8-9 10.00% 2847.9 1.1145
27 600570 恒生电子 2008-8-9 8.25% 1531.02 0
28 600886 国投电力 2008-8-9 27.24% 28726.67 0
29 002148 北纬通信 2008-8-10 34.50% 1738.8 0.2041
30 600345 长江通信 2008-8-10 5.00% 990 0.9006
31 600568 *ST潜药 2008-8-10 10.00% 1254.67 0.2127
32 600881 亚泰集团 2008-8-10 4.59% 5794.97 0.8212
33 000534 汕电力A 2008-8-11 8.32% 2122.65 0.349
34 600299 蓝星新材 2008-8-11 4.48% 1800 1.5938
35 600857 工大首创 2008-8-11 3.86% 865.31 0.352
36 600877 中国嘉陵 2008-8-11 37.00% 25427.08 0
37 600973 宝胜股份 2008-8-11 3.46% 539.18 0.4853
38 002019 鑫富药业 2008-8-13 1.66% 316.88 0.2119
39 002024 苏宁电器 2008-8-13 19.50% 28103.62 4.6539
40 002153 石基信息 2008-8-13 3.45% 386.4 0.3814
41 600811 东方集团 2008-8-14 4.17% 4451.94 1.829
42 600030 中信证券 2008-8-15 7.62% 50531.8 0
43 600449 赛马实业 2008-8-15 5.00% 721.08 0.6254
44 600469 风神股份 2008-8-16 42.50% 10836.68  
45 600521 华海药业 2008-8-16 20.80% 4786.76 0
46 600558 大西洋 2008-8-16 5.00% 600 0.4539
47 000004 ST国农 2008-8-17 5.65% 474.32 0.1549
48 000919 金陵药业 2008-8-17 0.66% 330.5 3.096
49 600176 中国玻纤 2008-8-17 20.00% 8547.84 1.1192
50 600247 物华股份 2008-8-17 6.81% 2292.38 0
51 600678 四川金顶 2008-8-17 6.67% 2326.6 0.4631
52 600817 ST宏盛 2008-8-17 23.20% 2986.23 0
53 000548 湖南投资 2008-8-18 20.43% 10196.89  
54 000715 中兴商业 2008-8-18 8.56% 2386.93 0.8318
55 000717 韶钢松山 2008-8-18 32.43% 54148.8  
56 002155 辰州矿业 2008-8-18 30.90% 12080.93 1.7219
57 002001 新和成 2008-8-19 1.50% 513.09 0.9485
58 600019 宝钢股份 2008-8-19 67.00% 1173304 0
59 600550 天威保变 2008-8-19 0.00% 0 1.683
60 600098 广州控股 2008-8-22 66.99% 137952 0
61 600823 世茂股份 2008-8-22 5.00% 2391.78 1.1866
62 000830 鲁西化工 2008-8-23 42.53% 44492.11 0
63 600069 银鸽投资 2008-8-23 8.72% 3716 0.5255
64 600203 福日电子 2008-8-23 6.27% 1508.45 0.9509
65 600325 华发股份 2008-8-23 12.36% 7811.23 0
66 600511 国药股份 2008-8-23 5.00% 665 0.4923
67 600802 福建水泥 2008-8-23 7.88% 3009.1 0.717
68 000656 ST东源 2008-8-24 10.39% 2597.36 0.5364
69 000829 天音控股 2008-8-24 2.53% 2407.1 1.2781
70 600383 金地集团 2008-8-24 2.90% 4858.65 0.1841
71 600821 津劝业 2008-8-25 10.00% 4162.68 0.1377
72 000681 ST远东 2008-8-27 16.49% 3278.09 0.342
73 000820 金城股份 2008-8-28 5.00% 1439.17 0.5687
74 600222 太龙药业 2008-8-28 10.00% 2883.9 1.3166
75 600559 老白干酒 2008-8-28 5.24% 733.33 0.6557
76 600868 梅雁水电 2008-8-28 5.00% 9490.74 1.0637
77 600361 华联综超 2008-8-29 1.37% 512.58 1.1533
78 600595 中孚实业 2008-8-29 14.54% 9556.38 0.0025
79 601939 建设银行 2008-8-29 2.12% 495287.14 1779.7527
80 600397 安源股份 2008-8-30 10.00% 2692.32 0.8121
81 600693 东百集团 2008-8-30 1.49% 393.59 0.232
82 000590 紫光古汉 2008-8-31 10.00% 2030.28 0.2456
83 000632 三木集团 2008-8-31 48.15% 22414.97 0.5868
84 600795 国电电力 2008-8-31 5.85% 31895.93 8.0736



2008年九月份全部大小非解禁资料

本月共有33支股票解禁,共解禁10.2443亿股,当前市值116.6164亿元

序号 股票代码 股票简称 预计上市日  占总股本比例 数量(万股) 有限售条件股份余额(亿元)

1 000042 深长城 2008-9-1 16.34% 3913.78 0.6834
2 000663 永安林业 2008-9-1 9.96% 2019.74 0.4468
3 000710 天兴仪表 2008-9-1 5.00% 756 0.7524
4 600785 新华百货 2008-9-1 10.00% 1234.71 0.1758
5 600122 宏图高科 2008-9-5 2.90% 924.14 0.6341
6 600202 哈空调 2008-9-5 5.00% 1228.66 0.9015
7 600975 新五丰 2008-9-6 0.01% 1.54 0.0117
8 000939 凯迪电力 2008-9-8 0.34% 126.6 0.474
9 002003 伟星股份 2008-9-8 14.99% 2249.26 0
10 002014 永新股份 2008-9-8 22.37% 3113.85 0
11 002021 中捷股份 2008-9-8 23.90% 5950.56 0
12 600246 万通地产 2008-9-8 0.92% 464.7 0.8758
13 000045 深纺织A 2008-9-11 5.00% 1225.62 1.3647
14 000061 农产品 2008-9-12 25.09% 9726.94  
15 000411 英特集团 2008-9-12 15.66% 1804.85 0.1495
16 000593 大通燃气 2008-9-12 5.00% 1116.68 0.6234
17 600385 *ST金泰 2008-9-12 9.59% 1421.06 0.1093
18 600523 贵航股份 2008-9-14 6.22% 1795.06 0.9261
19 600793 *ST宜纸 2008-9-18 10.00% 1053 0.3963
20 600316 洪都航空 2008-9-19 3.57% 1260 1.1412
21 600634 海鸟发展 2008-9-20 10.00% 872.07 0.172
22 000967 上风高科 2008-9-21 10.00% 1367.86 0.5491
23 600766 园城股份 2008-9-21 5.00% 855.83 0.7286
24 600995 文山电力 2008-9-22 2.78% 1107.7 0.7199
25 000560 昆百大A 2008-9-25 1.73% 232.16 0.418
26 000760 博盈投资 2008-9-25 3.85% 700.75 0.4114
27 000639 金德发展 2008-9-26 7.20% 524.76 0.2496
28 600132 重庆啤酒 2008-9-27 5.04% 1875.73 1.1372
29 600726 华电能源 2008-9-27 9.79% 13406.37 0.8242
30 600769 祥龙电业 2008-9-27 4.23% 1587.42 0.0112
31 000532 力合股份 2008-9-28 10.00% 3447.08 0.1807
32 600979 广安爱众 2008-9-28 4.84% 959.06 0.3462
33 600221 海南航空 2008-9-29 9.66% 34119.67 17.8142




[ 本帖最后由 笨笨看市 于 2008-6-24 11:01 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
本帖最近评分记录

TOP

【四季度】大小非解禁资料


2008年十月份全部大小非解禁资料

本月共有43支股票解禁,共解禁278.1791亿股,当前市值2605.4413亿元

序号 股票代码 股票简称 预计上市日  占总股本比例 数量(万股) 有限售条件股份余额(亿元)

1 600173 卧龙地产 2008-10-8 4.88% 1608.88 2.0732
2 000691 ST寰岛 2008-10-9 9.97% 3222.02 0.064
3 600028 中国石化 2008-10-10 5.00% 433512.2 570.878
4 600853 龙建股份 2008-10-13 7.58% 4067.16 1.4432
5 000985 大庆华科 2008-10-15 23.32% 3023.09 0.3684
6 600136 ST道博 2008-10-16 7.67% 800.82 0.3017
7 600387 海越股份 2008-10-16 3.33% 990 0.2183
8 600825 新华传媒 2008-10-17 3.39% 1313.14 0.9208
9 000059 辽通化工 2008-10-18 27.77% 33332.63 5.3728
10 000838 国兴地产 2008-10-19 27.88% 2523.58 0.4245
11 600621 上海金陵 2008-10-21 18.06% 9467.04 0
12 600805 悦达投资 2008-10-23 4.76% 2594.62 1.1826
13 002002 江苏琼花 2008-10-24 30.08% 3861.93 0
14 600104 上海汽车 2008-10-24 24.90% 163144.75 32.7503
15 600106 重庆路桥 2008-10-24 45.40% 15480 0
16 600338 ST珠峰 2008-10-24 11.70% 1853.21 0.4684
17 600770 综艺股份 2008-10-24 17.00% 6885 0
18 600782 新钢股份 2008-10-24 1.21% 1680.04 0.8166
19 600895 张江高科 2008-10-24 52.09% 63318.34 0
20 600282 南钢股份 2008-10-25 5.00% 4680 4.428
21 600301 南化股份 2008-10-25 24.13% 5673.32 0
22 600488 天药股份 2008-10-25 2.82% 1531.49 1.0073
23 600518 康美药业 2008-10-25 6.01% 4591.3  
24 600590 泰豪科技 2008-10-25 15.35% 3014.61 0.2768
25 000657 *ST中钨 2008-10-26 10.00% 2225.75 0.3401
26 002031 巨轮股份 2008-10-26 13.26% 3228.99 1.0851
27 600848 自仪股份 2008-10-26 10.82% 4321.91 1.0536
28 000630 铜陵有色 2008-10-27 3.34% 4321.81 2.6358
29 000659 珠海中富 2008-10-27 19.87% 13675.57 0
30 000972 新中基 2008-10-27 3.77% 1215.11 0.1
31 002022 科华生物 2008-10-27 9.50% 2996.77 0
32 002034 美欣达 2008-10-27 30.06% 2438.27 0
33 600353 旭光股份 2008-10-27 1.89% 214.47 0.4091
34 601939 建设银行 2008-10-27 8.19% 1913297.43 1588.423
35 000860 顺鑫农业 2008-10-28 47.00% 20609.4 0
36 002016 威尔科技 2008-10-28 1.65% 316.45 0.0872
37 002018 华星化工 2008-10-28 3.98% 650 0.1126
38 002037 久联发展 2008-10-28 41.64% 4580 0
39 600761 安徽合力 2008-10-28 3.61% 1288.78 1.0955
40 000728 国元证券 2008-10-30 10.95% 16032.01 11.7899
41 002035 华帝股份 2008-10-31 34.49% 5924.52  
42 600396 金山股份 2008-10-31 7.90% 2691.57 0.4431
43 600797 浙大网新 2008-10-31 11.80% 9593.2 0



2008年十一月份全部大小非解禁资料

本月共有89支股票解禁,共解禁63.3367亿股,当前市值924.4555亿元

序号 股票代码 股票简称 预计上市日  占总股本比例 数量(万股) 有限售条件股份余额(亿元)

1 002012 凯恩股份 2008-11-1 24.42% 4757.17 0
2 002009 天奇股份 2008-11-2 12.84% 2838.81 0
3 002013 中航精机 2008-11-2 17.08% 1828.8 0.004
4 002033 丽江旅游 2008-11-2 47.75% 4742.32 0
5 600460 士兰微 2008-11-2 23.16% 9357.63 0
6 600579 *ST黄海 2008-11-2 13.16% 3364.68 0.8359
7 600589 广东榕泰 2008-11-2 19.01% 6757.8 0
8 600836 界龙实业 2008-11-2 26.58% 4629.52 0
9 600961 株冶集团 2008-11-2 3.32% 1749.14 1.7333
10 000568 泸州老窖 2008-11-3 52.51% 45760.06 0.0003
11 600423 柳化股份 2008-11-3 25.31% 6737.74  
12 600438 通威股份 2008-11-3 5.00% 3437.6 1.377
13 000662 索芙特 2008-11-4 25.01% 6003.1 0
14 000930 丰原生化 2008-11-4 14.70% 14180.03  
15 002005 德豪润达 2008-11-4 12.19% 3939.2 0
16 002025 航天电器 2008-11-4 45.49% 7506.59 0
17 000911 南宁糖业 2008-11-5 8.37% 2400 1.105
18 600527 江南高纤 2008-11-5 4.69% 1098.17 0.1325
19 000629 攀钢钢钒 2008-11-6 3.88% 12741.74 10.3923
20 002042 飞亚股份 2008-11-7 35.55% 3554.91 0
21 002049 晶源电子 2008-11-7 35.30% 3176.76 0
22 600275 武昌鱼 2008-11-7 10.00% 5088.37 1.3348
23 600393 东华实业 2008-11-7 13.62% 4085.48 1.0646
24 600966 博汇纸业 2008-11-7 2.78% 1404 0.8441
25 000936 华西村 2008-11-8 37.54% 16515.76 0
26 002017 东信和平 2008-11-8 25.86% 3967.7  
27 600170 上海建工 2008-11-8 0.41% 293.11 3.6684
28 600439 瑞贝卡 2008-11-8 16.67% 7907.33 0
29 600837 海通证券 2008-11-8 0.76% 3131.57 1.4055
30 000926 福星股份 2008-11-9 5.00% 2626.14 1.5432
31 002038 双鹭药业 2008-11-9 29.63% 3680.19 0
32 002040 南京港 2008-11-9 33.37% 8203.6 0
33 600145 四维控股 2008-11-9 10.00% 3776.85 1.0593
34 600378 天科股份 2008-11-9 10.00% 2456.14 0.4877
35 600763 通策医疗 2008-11-9 5.62% 900.9 0.703
36 600834 申通地铁 2008-11-9 67.16% 32061.87 0
37 000997 新大陆 2008-11-10 29.97% 13556.83 0
38 002011 盾安环境 2008-11-10 2.21% 355.91 0.1515
39 002020 京新药业 2008-11-10 27.00% 2741.4 0.2741
40 002027 七喜控股 2008-11-10 42.89% 12967.76 0.2617
41 002028 思源电气 2008-11-10 1.81% 496.27 0.3631
42 002046 轴研科技 2008-11-10 22.67% 2210 0
43 600392 太工天成 2008-11-10 13.62% 2132.34 0
44 002048 宁波华翔 2008-11-11 8.96% 4424.99 0.1089
45 600496 长江精工 2008-11-12 0.00% 0 0
46 000571 新大洲A 2008-11-13 10.00% 7360.64 0.1601
47 000695 滨海能源 2008-11-14 30.57% 6790.36 0.0001
48 002026 山东威达 2008-11-14 0.97% 130.5 0.4303
49 600308 华泰股份 2008-11-14 1.22% 670.09 1.2732
50 600491 龙元建设 2008-11-14 3.27% 1272.12 1.0813
51 600715 ST松辽 2008-11-14 11.24% 2521.28 0.714
52 002015 霞客环保 2008-11-15 20.18% 2030.66 0
53 002036 宜科科技 2008-11-15 51.34% 6922.26 0
54 000400 许继电气 2008-11-17 5.00% 1891.36 0.9532
55 000810 华润锦华 2008-11-17 8.45% 1095.8 0.5316
56 002030 达安基因 2008-11-17 27.47% 3444.85 0
57 600694 大商股份 2008-11-17 10.00% 2937.19 0.113
58 600722 ST沧化 2008-11-17 5.00% 2107.1 2.2518
59 000060 中金岭南 2008-11-18 4.55% 3326.4 1.9852
60 600172 黄河旋风 2008-11-18 36.08% 9670.4 0
61 000566 海南海药 2008-11-21 28.95% 5857.68 0.0003
62 002050 三花股份 2008-11-21 38.90% 4395.89 0
63 000988 华工科技 2008-11-22 34.25% 11265.31  
64 002007 华兰生物 2008-11-22 8.40% 1823.94 0
65 600426 华鲁恒升 2008-11-22 3.03% 1500 1.2881
66 600105 永鼎股份 2008-11-23 4.00% 1088.44 0.7837
67 600184 新华光 2008-11-23 0.01% 1.13 0.327
68 600278 东方创业 2008-11-23 5.00% 1600 1.7725
69 002043 兔宝宝 2008-11-24 26.43% 3224.26 0
70 002066 瑞泰科技 2008-11-24 2.26% 203.14 0.3586
71 600127 金健米业 2008-11-24 3.10% 1687.17 1.1226
72 600297 美罗药业 2008-11-24 3.91% 685 0.592
73 600380 健康元 2008-11-24 11.11% 12198.6 2.7059
74 600616 第一食品 2008-11-24 26.44% 9665.46 0
75 002045 广州国光 2008-11-25 17.85% 3649.4 0
76 600021 上海电力 2008-11-25 44.56% 79452.81 0
77 600381 *ST贤成 2008-11-27 5.00% 1531.92 1.4507
78 000600 建投能源 2008-11-28 13.40% 11126.94 0
79 000716 ST南方 2008-11-28 10.00% 1782.6 0.1198
80 002008 大族激光 2008-11-28 10.45% 6352.19 0
81 002041 登海种业 2008-11-28 21.47% 3777.85 0
82 002044 江苏三友 2008-11-28 53.20% 6650 0
83 600866 星湖科技 2008-11-28 9.43% 4913.05 0
84 600356 恒丰纸业 2008-11-29 23.83% 4600 0
85 600732 上海新梅 2008-11-29 57.52% 14265.62 0
86 000725 京东方A 2008-11-30 22.57% 64817.76 4.1788
87 002047 成霖股份 2008-11-30 41.25% 10171.31 0
88 600085 同仁堂 2008-11-30 55.24% 23976.95 0
89 600571 信雅达 2008-11-30 17.40% 3384.94 0



2008年十二月份全部大小非解禁资料

本月共有81支股票解禁,共解禁100.0039亿股,当前市值1882.8893亿元

序号 股票代码 股票简称 预计上市日  占总股本比例 数量(万股) 有限售条件股份余额(亿元)

