

我能发自己的实盘权证吗?
1 今日实盘
获利统计 大盘 获利 本金 获利率 说明
20080822 -1.09% 1495 50000.00 2.99% 8月几次操作,正式操作由九月开始,天天图片
20080825 0.34% 922 50000.00 1.84%
20080826 -2.62% 283 50000.00 0.57%
20080827 -0.34% 1499 50000.00 3.00%
20080827 0.34% 1179 50000.00 2.36%
20080829 2.01% 278 50000.00 0.56%
20080901 -3.01% 0 49520.00 0.00% 浮亏-480元
20080902 -0.87% 375 50000.00 0.75% 已补昨天亏损
20080903 -1.22% 600.31 50000.00 1.20%
大盘 PK 权证 -6.46% 6631.31 13.26%
2 今日点评
权证指数 冷热度 活跃度 拉升度 打压度 权证点睛
20080828 50.00% 9.81% 5.66% -2.13% 正常
20080829 100.00% 12.90% 8.43% 0.18% 过热,小心下跌
200800901 11.73% 10.00% 3.72% -12.92% 要反弹
200800902 77.70% 7.55% 5.34% -3.87% 正常,继续反弹
200800903 55.55% 10.23% 5.14% -2.46% 正常,权证拒绝下跌
3 每日权证关注
权证看点 20080901 031006
20080902 31002/5.34% 031005/2.53% 580015/1.02% 31006/3.70% 建议选其一/二
20080903 580016/5.14% 580021/0.50% 580014/8.70% 31005/-1.31% 建议选其一/二
20080904 580022 580021 31006 580020 建议选其一/二