发新话题
打印

高山流水看股

高山流水看股


没有比脚更长的路,没有比人更高的山
山高水长,爬高山,观美景,高山美景,美不胜收

[ 本帖最后由 若尘868 于 2008-11-12 19:29 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
精心选股
好好觉觉

TOP

好得很!

TOP

没有任何价值

TOP

那不是偶的错啊!!!

TOP

谢谢先生,高山流水!
啸苍天,没日月,孤单影只;忍地寒,耐绝境,经熔炼,将成大业!天行健,君子以自强不息!

TOP

TOP

有朋友知道000402的机构买进数据吗
精心选股
好好觉觉

TOP

一、截至日期:2008-09-30  十大流通股东情况    股东总户数:147625
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
博时价值增长证券投资基金    |   6790.65|  3.70 A股|  基金  |    799.98
中国人寿保险股份有限公司-分 |   4749.47|  2.59 A股|保险公司|   -857.57
红-个人分红-005l-fh002深    |          |          |        |         
诺安平衡证券投资基金        |   4370.49|  2.38 A股|  基金  |      未变
诺安股票证券投资基金        |   3340.85|  1.82 A股|  基金  |   1522.08
南方成份精选股票型证券投资基|   3205.22|  1.75 A股|  基金  |   2612.88
金                          |          |          |        |         
易方达科讯股票型证券投资基金|   3200.05|  1.74 A股|  基金  |      未变
嘉实稳健开放式证券投资基金  |   3084.31|  1.68 A股|  基金  |   2705.31
易方达价值精选股票型证券投资|   2800.16|  1.53 A股|  基金  |    998.50
基金                        |          |          |        |         
信达澳银领先增长股票型证券投|   2741.72|  1.49 A股|  基金  |      未变
资基金                      |          |          |        |         
博时新兴成长股票型证券投资基|   2649.93|  1.44 A股|  基金  |    849.99
金                          |          |          |        |         
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有36932.85万流通A股,分别占总股本14.88%,流通A股20.12%

9月30日后进去了不少人
二、【3.限售股份】
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
|序|  股东名称  |限售股份|  上市日  |新增可上|      限售条件      |
|号|            | (万股) |          |市股份( |                    |
|  |            |        |          | 万股)  |                    |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 1|北京金融街建|56199.88|2009-04-05|    0.00|持有的公司有限售条件|
|  |   设集团   |        |          |        |流通股在法定承诺禁售|
|  |            |        |          |        |期(即其所持股票获得|
|  |            |        |          |        |上市流通权之日起十二|
|  |            |        |          |        |个月)期满后二十四个|
|  |            |        |          |        |月内将不通过证券交易|
|  |            |        |          |        |所挂牌交易方式出售股|
|  |            |        |          |        |份。                |
|  |            ├────┼─────┼────┼──────────┤
|  |            | 8365.63|2010-01-25|    0.00|参与认购的公司2006年|
|  |            |        |          |        |度非公开发行股票的锁|
|  |            |        |          |        |定期限自2007年1月25 |
|  |            |        |          |        |日至2010年1月25日止 |
|  |            |        |          |        |。                  |
└─┴──────┴────┴─────┴────┴──────────┘
精心选股
好好觉觉

TOP

发新话题

拒绝任何人 以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
欢迎大家对不合法及不健康内容进行监督和举报。举报电话:0595-85555775