发新话题
打印

每日股指期货收盘报告

本主题由 永不言弃 于 2008-8-3 03:45 设置高亮
今日08.01.11.期指收盘

HS300   5699.1   +27.0

IF0801   5857.0   -7.2

IF0802   6169.0   -120.0

IF0803   6879.2   -137.6

IF0806   7906.6   -113.2

TOP

mushui
翡翠长老




UID 82287
精华 0
积分 8000
帖子 2827
阅读权限 10
注册 2005-3-6

TOP

恭喜成为翡翠长老!!!

TOP

今日08.01.14.期指收盘

HS300   5731.8   +32.7

IF0801   5870.0   +9.2

IF0802   6116.0   -51.2

IF0803   6639.0   -244.8

IF0806   7454.0   -438.2

TOP

来迟了(工作调动原因一段时间内只能晚上上网),非常抱歉!
恭喜前辈升翡翠长老!!!呵呵,不知道我什么时候才能到,很羡慕啊~祝投资如意!!!
本帖最近评分记录
  • mushui 体力 +8 感谢发贴 2008-1-15 22:02

TOP

同喜~!我也刚升青铜长老,哈哈!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
本帖最近评分记录
  • mushui 体力 +8 jia fen 2008-1-15 22:05

TOP

今日08.01.15.期指收盘

HS300   5696.5   -35.3

IF0801   5825.0   -42.0

IF0802   6109.0   +10.4

IF0803   6663.0   +20.2

IF0806   7319.0   -139.4

TOP

今日08.01.16.期指收盘

HS300   5505.7   -190.8

IF0801   5624.0   -197.4

IF0802   5955.0   -128.4

IF0803   6438.0   -205.2

IF0806   6850.0   -450.6
本帖最近评分记录
  • qy007 体力 +6 恭喜成为翡翠长老!!! 2008-1-17 06:45

TOP

恭喜成为翡翠长老!!!
本帖最近评分记录
  • mushui 体力 +8 谢谢! 2008-1-17 22:11

TOP

今日08.01.17.期指收盘

HS300   5365.6   -140.1

IF0801   5459.0   -183.2

IF0802   5850.0   -120.6

IF0803   6649.0   +179.8

IF0806   7240.0   +327.2
本帖最近评分记录
  • qy007 体力 +6 谢谢分享 2008-1-18 09:18

TOP

今天空头回补,反弹.
本帖最近评分记录
  • mushui 体力 +8 感谢发贴 2008-1-19 20:48

TOP

回复 #1 mushui 的帖子


谢谢楼主
本帖最近评分记录
  • mushui 体力 +8 感谢发贴 帮忙加分 2008-1-19 20:51

TOP

今日08.01.18.期指收盘

HS300   5414.5   +48.9

IF0801   5383.4   -51.4    最后交易日

IF0802   5790.0   -16.0

IF0803   6636.0   +104.4

IF0806   7508.8   +381.2

[ 本帖最后由 mushui 于 2008-1-19 21:45 编辑 ]

TOP

今日08.01.21.期指收盘

HS300   5145.7   -268.8

IF0802   5590.0   -201.0

IF0803   6380.0   -270.6

IF0806   7054.0   -418.4

IF0809   7620.0   +147.6
本帖最近评分记录
  • qy007 体力 +6 谢谢分享 2008-1-22 06:32

TOP

多头爆仓
本帖最近评分记录
  • mushui 体力 +8 感谢发贴 2008-1-22 11:45

TOP

谢谢提供!
本帖最近评分记录
  • mushui 体力 +8 感谢发贴 2008-1-22 21:50

TOP

今日08.01.22.期指收盘

HS300   4753.9   -391.8

IF0802   5250.0   -363.0

IF0803   6090.2   -287.4

IF0806   6766.8   -256.2

IF0809   7255.0   -274.2

TOP

今日08.01.23.期指收盘

HS300   4975.0   +221.1

IF0802   5280.0   +29.0

IF0803   6171.2   +95.4

IF0806   7076.0   +302.4

IF0809   7680.0   +449.4
本帖最近评分记录
  • qy007 体力 +6 谢谢分享 2008-1-24 21:05

TOP

谢谢提供!
本帖最近评分记录
  • mushui 体力 +8 感谢发贴 2008-1-25 10:50

TOP

偶晚上来报道咯,嘿嘿,投资顺利~
本帖最近评分记录
  • mushui 体力 +8 同顺利 2008-1-25 10:52

TOP

过了十二点还不可以评分。。。

TOP

今日08.01.24.期指收盘

HS300   5027.2   +52.1

IF0802   5296.0   +71.2

IF0803   6124.0   -16.2

IF0806   7005.0   +39.2

IF0809   7780.0   +193.0
本帖最近评分记录

TOP

今日08.01.25.期指收盘

HS300   5077.4   +50.2

IF0802   5340.0   +38.2

IF0803   6069.0   -101.4

IF0806   6990.0   -89.6

IF0809   7888.0   +26.4
本帖最近评分记录
  • 进来学习的 体力 +6 精品文章,前辈,这几天好伤... 2008-1-29 20:24

TOP

今日08.01.28.期指收盘

HS300   4731.9   -345.5

IF0802   4995.0   -351.8

IF0803   5555.0   -516.8

IF0806   6380.0   -605.6

IF0809   7289.0   -571.4

TOP

今日08.01.29.期指收盘

HS300   4762.1   +30.2

IF0802   5010.2   +0.8

IF0803   5556.0   -15.4

IF0806   6435.0   +37.4

IF0809   7450.0   +154.6

TOP

今日08.01.30.期指收盘

HS300   4710.7   -51.4

IF0802   4974.0   -22.2

IF0803   5481.0   -64.4

IF0806   6388.0   -15.2

IF0809   7450.0   +44.6
本帖最近评分记录
  • qy007 体力 +6 谢谢提供!最近空仓休息 2008-1-30 21:42

TOP

谢谢提供!
本帖最近评分记录
  • mushui 体力 +8 感谢发贴 2008-2-1 11:22

TOP

今日08.01.31.期指收盘

HS300   4620.4   -90.3

IF0802   4885.0   -109.4

IF0803   5267.0   -223.6

IF0806   6209.0   -136.8

IF0809   7431.0   +34.2

TOP

今日08.02.01.期指收盘

HS300   4568.0   -52.4

IF0802   4790.0   -109.4

IF0803   5134.0   -163.2

IF0806   6036.0   -167.8

IF0809   7249.0   -172.0

TOP